El siguiente listado es el DEFINITIVO de aula matinal. Los alumnos de 3 años podrán comenzar el próximo lunes, 28 de septiembre, por la puerta de atrás (no la principal).
El horario estipulado es desde las 7:45 hasta las 8:30, hora en que se cerrará la puerta.
La forma de pago ya se os comunicará en breve.
MUY IMPORTANTE: aquellas familias que todavía no han entregado el certificado de horario laboral, tienen de plazo hasta el viernes 25/09. En caso contrario, no podrán hacer uso del mismo.
Alumno | Curso | GRAT. | ||
1 | Aguado Kab, Sara Naima | Cuatro Años | Sí | |
2 | Balas Martín, Hernán | 1º de Educación P | Si | |
3 | Balas Martin, Rodrigo | Tres Años | Si | |
4 | Barrero Retamar, Nuria | 6º de Educación P | No | |
5 | Barrero Retamar, Sara | 2º de Educación P | No | |
6 | Belloso Sánchez, Manuel | 1º de Educación P | Sí | |
7 | Calvo Rodríguez, Ainoa | Cinco Años | No | |
8 | Cayetano Fernádez, Alicia | 1º de Educación P | No | |
9 | Cayetano Fernández, Sara | 3º de Educación P | No | |
10 | Cea Gómez, Julia | 6º de Educación P | No | |
11 | Conejero López, Carlos | Tres Años | No | |
12 | Conejero López, Helena | 3º de Educación P | No | |
13 | Corchado Redondo, Ana | Cinco Años | No | |
14 | Corchado Redondo, Javier | Cinco Años | No | |
15 | Cruz Carrasco, Jaime | 3º de Educación P | No | |
16 | Cruz Carrasco, Lydia | 3º de Educación P | No | |
17 | De Andrés Moreno, Paula | Tres Años | No | |
18 | Del Campo Montero, Javier | Tres Años | No | |
19 | Delgado Sánchez, Abril | 3º de Educación P | No | |
20 | Delgado Sánchez, Darío | Cinco Años | No | |
21 | Delgado Sánchez, Héctor | Cuatro Años | No | |
22 | Domínguez Moreno, Aroa | Cinco Años | Sí | |
23 | Donoso Rodrigo, Adriano | 3º de Educación P | Sí | |
24 | Fernández Ruiz, Alejandra | Cuatro Años | No | |
25 | Frontela Franco, Adrián | Cinco Años | No | |
26 | Frontela Franco, Lucía | 3º de Educación P | No | |
27 | Galapero Gallardo, Alberto | 6º de Educación P | No | |
28 | Galapero Gallardo, Alejandro | 3º de Educación P | No | |
29 | García Antillano, Marta | Cinco Años | No | |
30 | Godoy Torres, Gabriel | Cinco Años | No | |
31 | González Ceballos, Daniel | Cinco Años | Sí | |
32 | González Ceballos, Guillermo | 1º de Educación P | Sí | |
33 | González Fuentes, Marco | 4º de Educación P | No | |
34 | González García, Carmen | Tres Años | No | |
35 | González Godoy, Irene | Cinco Años | No | |
36 | González Godoy, Jaime | Tres Años | No | |
37 | González Ramírez, Adrian | Cuatro Años | Sí | |
38 | Jiménez Mateos, Juan Luis | 5º de Educación P | No | |
39 | Larios Moral, Carlos | Tres Años | No | |
40 | Llanos Sicilia, Miguel Ángel | Cinco Años | No | |
41 | Madroñero Flores, Elisa | Cuatro Años | No | |
42 | Manrique Barroso, Jimena | Cinco Años | No | |
43 | Manrique Barroso, Laura | Tres años | No | |
44 | Manzanedo Rodríguez, Marcos | 5º de Educación P | Sí | |
45 | Manzanedo Rodríguez, Míriam | 2º de Educación P | Sí | |
46 | Mateos Domínguez, Alba | 2º de Educación P | No | |
47 | Mateos Domínguez, Mario | Cuatro Años | No | |
48 | Montaño Molina, Paloma | 3º de Educación P | No | |
49 | Montaño Molina, Sara | 3º de Educación P | No | |
50 | Muñoz Balastegui, Ariadna | 2º de Educación P | No | |
51 | Muñoz Balastegui, Mario | 6º de Educación P | No | |
52 | Muñoz Fernández, Diana | 2º de Educación P | No | |
53 | Muñoz Fernández, Héctor | 2º de Educación P | No | |
54 | Ortuño Guerra, Leire | Cinco Años | No | |
55 | Paniagua Rodríguez, Álex | Cuatro Años | No | |
56 | Pozo Sánchez, Estela | 2º de Educación P | No | |
57 | Prieto García, Alba | 1º de Educación P | No | |
58 | Prieto García, Lidia | 6º de Educación P | No | |
59 | Relaño Cinta, José María | 1º de Educación P | Sí | |
60 | Romero Gallardo, Rebeca | 2º de Educación P | Sí | |
61 | Ruiz Jiménez, Elena Guadalupe | 1º de Educación P | No | |
62 | Ruiz Rubiano, Minerva | Cuatro Años | No | |
63 | Sadornil Lozano, Nora | 2º de Educación P | No | |
64 | Sánchez Gil, Guillermo | 3º de Educación P | No | |
65 | Sánchez Rodríguez, Paula | 1º de Educación P | Sí | |
66 | Sánchez Rodríguez, Rocío | 1º de Educación P | Sí | |
67 | Tapia Huertas, Lucía | 5º de Educación P | No | |
68 | Tello Martín, Blanca | 1º de Educación P | No | |
69 | Torres Ansola, Irene | Cuatro Años | No | |
70 | Torres Ansola, Rubén | Cuatro Años | No | |
71 | Torvisco Álvarez, Daniel | 2º de Educación P | No | |
72 | Villarino González, Darío | 3º de Educación P | No | |
73 | Villarino González, Marcos | 1º de Educación P | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario