El siguiente listado es el DEFINITIVO de comedor escolar. Los alumnos de 3 años comenzarán el próximo lunes, día 28 de septiembre.
En la lista aparece la forma de pago de cada familia. Aquellas familias que lo hagan por el MODELO 50 deben esperar a que se les informe cómo deberán realizarlo. A las familias que lo hagan domiciliado por SERUNIÓN, se les entregará una hoja con actualización de datos y/o con sus datos si son de nueva incorporación.
Para cualquier duda o si hubiera algún error, llamen a secretaría e intentaremos ayudaros, aclarar dudas y subsanar errores.
Alumno | Curso | GRAT. | FORMA DE PAGO | ||||
1 | Aguado Kab, Sara Naima | Cuatro Años | Si | ||||
2 | Albujar Silgo, Manuel | 6º de Educación P | Si | ||||
3 | Albujar Silgo, Sergio | 1º de Educación P | Si | ||||
4 | Almodóvar Moriel, Gonzalo | 2º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
5 | Almodóvar Moriel, Valeria | Tres Años | No | SERUNIÓN | |||
6 | Álvarez Corchero, Paula | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
7 | Aza Rubiano, Carla | 2º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
8 | Barrero Muñoz, Cristina | 4º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
9 | Barrero Retamar, Nuria | 6º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
10 | Barrero Retamar, Sara | 2º de Educación Pr | No | SERUNIÓN | |||
11 | Bayón Risco, Dayron | Tres Años | Si | ||||
12 | Cabeza Lavado, David | Cinco Años | Si | ||||
13 | Calderón Pardo, David | 3º de Educación P | Si | ||||
14 | Calle Ordóñez, Emma | Tres Años | Si | ||||
15 | Calle Ordóñez, Javier | 1º de Educación P | Si | ||||
16 | Calvo Rodríguez, Ainoa | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
17 | Campos García, Nuria | Cinco Años | Si | ||||
18 | Carracedo Paredes, Beatriz | 1º de Educación P | Si | ||||
19 | Castillo Carrillo, Unai | 6º de Educación P | Si | ||||
20 | Cayetano Fernádez, Alicia | 1º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
21 | Cayetano Fernández, Sara | 3º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
22 | Cintas Villar, Alberto | 5º de Educación P | Si | ||||
23 | Cintas Villar, Carolina | 1º de Educación P | Si | ||||
24 | Corchado Redondo, Ana | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
25 | Corchado Redondo, Javier | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
26 | Cordero Cintora, Guillermo | Cinco Años | Si | ||||
27 | De Andrés Moreno, Paula | Tres Años | No | MOD. 50 | |||
28 | Del Campo Montero, Javier | Tres Años | No | ||||
29 | Domínguez Moreno, Aroa | Cinco Años | Si | ||||
30 | Donoso Rodrigo, Adriano | 3º de Educación P | Si | ||||
31 | Fernádez Contreras, Derek | 1º de Educación P | Si | ||||
32 | Fernádez Contreras, José Luís | 1º de Educación P | Si | ||||
33 | Fernández Almoril, Paula | Cuatro Años | No | MOD. 50 | |||
34 | Fernández Ruiz, Alejandra | Cuatro Años | No | MOD.50 | |||
35 | Figueroa Ávila, Sheila | Cinco Años | Si | ||||
36 | Fuertes Serrano, Izan | Tres Años | Si | ||||
37 | Galapero Gallardo, Alberto | 6º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
38 | Galapero Gallardo, Alejand | 3º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
39 | García Antillano, Marta | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
40 | García Camons, Claudio | 3º de Educación P | Si | ||||
41 | García González, Juan | Cinco Años | Si | ||||
42 | García Murillo, Rocío | Cinco Años | Si | ||||
43 | González Barrero, Aritz Mikel | Tres Años | Si | ||||
44 | González Ceballos, Daniel | Cinco Años | Si | ||||
45 | González Ceballos, Guillermo | 1º de Educación P | Si | ||||
46 | González Escuer, Antonio | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
47 | González Escuer, Pablo | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
48 | González Fuentes, Marco | 4º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
49 | González García, Carmen | Tres Años | No | SERUNIÓN | |||
50 | González Ramírez, Adrian | Cuatro Años | Si | ||||
51 | Gutiérrez Márquez, Diana | 1º de Educación P | Si | ||||
52 | Hernández Clemente, Marta | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
53 | Hernández Clemente, Sara | Tres Años | No | SERUNIÓN | |||
54 | Hernández Clemente, Víctor | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
55 | Iglesias Jiménez, Eva | Cinco Años | Si | ||||
56 | Jiménez Hidalgo, Iraide | Cinco Años | Si | ||||
57 | Jiménez Hidalgo, Miguel | Tres Años | Si | ||||
58 | Jiménez Mateos, Juan Luis | 5º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
59 | Jiménez Polo, Claudia | Tres Años | Si | ||||
60 | Llanos Sicilia, Miguel Ángel | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
61 | Madroñero Flores, Elisa | Cuatro Años | No | SERUNIÓN | |||
62 | Mancera Romo, Antonia | 1º de Educación P | Si | ||||
63 | Mancera Romo, Rocío | 3º de Educación Primaria | Si | ||||
64 | Manrique Barroso, Jimena | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
65 | Manrique Barroso, Laura | Tres Años | No | SERUNIÓN | |||
66 | Manzanedo Rodríguez, Marcos | 5º de Educación Primaria | Si | ||||
67 | Manzanedo Rodríguez, Míriam | 2º de Educación Primaria | Si | ||||
68 | Manzanero Puente, Abel | Cinco Años | Si | ||||
69 | Manzanero Puente, María de los Ángeles | 6º de Educación P | Si | ||||
70 | Martín Rocha, Joaquín M | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
71 | Muñoz Fernández, Diana | 2º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
72 | Muñoz Fernández, Héctor | 2º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
73 | Muñoz Pérez, María | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
74 | Muñoz Pérez, Marta | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
75 | Ortiz Pozo, Aitor | Cinco Años | Si | ||||
76 | Ortuño Guerra, Leire | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
77 | Paniagua Rodríguez, Álex | Cuatro Años | No | SERUNIÓN | |||
78 | Prieto García, Alba | 1º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
79 | Prieto García, Lidia | 6º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
80 | Ramos Risco, Álvaro | 4º de Educación P | Si | ||||
81 | Relaño Cinta, José María | 1º de Educación P | Si | ||||
82 | Romo Moreno, Pedro Antonio | 6º de Educación P | Si | ||||
83 | Ruiz Jiménez, Elena Guadalupe | 1º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
84 | Ruiz Rubiano, Minerva | Cuatro Años | No | SERUNIÓN | |||
85 | Salete Garrido, David | Cinco Años | Si | ||||
86 | Salguero Lorido, Gabriel | Cinco Años | No | MOD.50 | |||
87 | Sánchez Morón, Ángel | Cuatro Años | Si | ||||
88 | Sánchez Núñez, Julio | Cinco Años | Si | ||||
89 | Sánchez Sánchez, César | 1º de Educación P | No | MOD.50 | |||
90 | Sánchez Sánchez, Sandra | 5º de Educación P | No | MOD.50 | |||
91 | Swafiri Ciriero, Haizam M | 1º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
92 | Swafiri Ciriero, Nayia | 5º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
93 | Tapia Huertas, Lucía | 5º de Educación P | No | SERUNIÓN | |||
94 | Tello Martín, Blanca | 1º de Educación P | Si | ||||
95 | Triviño Gómez, Carla | Cinco Años | No | SERUNIÓN | |||
96 | Villar Baños, Hugo | 6º de Educación P | Si | ||||
97 | Villar Baños, Iván | Cinco Años | Si |
No hay comentarios:
Publicar un comentario